26
42
6
Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 075/2026 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 00:27 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 075 [H RD 1 Y] | 075/2026 | 04.07.2026 | 00:27 | Divera, DME | Herzberg | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 075 [H RD 1 Y] | ||||||||
| Nummer: 074/2026 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 20:34 Alarmierungsart: Divera, DME, Funk Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Nr. 074 [H VU 1 Y] | 074/2026 | 03.07.2026 | 20:34 | Divera, DME, Funk | Herzberg | Verkehrsunfall | Nr. 074 [H VU 1 Y] | ||||||||
| Nummer: 073/2026 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 18:53 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Nr. 073 [H VU 2 Y] Alarmübung VU | 073/2026 | 03.07.2026 | 18:53 | Divera, DME | Herzberg | Verkehrsunfall | Nr. 073 [H VU 2 Y] Alarmübung VU | ||||||||
| Nummer: 072/2026 Datum: 01.07.2026 Uhrzeit: 04:14 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: K 410 Herzberg > Lonau Einsatzart: Sturmschaden Einsatzmeldung: Nr. 072 [H 1] Sturmschaden | 072/2026 | 01.07.2026 | 04:14 | Divera, DME | K 410 Herzberg > Lonau | Sturmschaden | Nr. 072 [H 1] Sturmschaden | ||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 071/2026 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 17:06 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Tierrettung Einsatzmeldung: Nr. 071 [H 1] Tier in Not | 071/2026 | 30.06.2026 | 17:06 | Divera, DME | Herzberg | Tierrettung | Nr. 071 [H 1] Tier in Not | ||||||||
| Nummer: 070/2026 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 09:38 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Nr. 070 [B BMA] Brandmeldeanlage | 070/2026 | 29.06.2026 | 09:38 | Divera, DME | Herzberg | Brandmeldeanlage | Nr. 070 [B BMA] Brandmeldeanlage | ||||||||
| Nummer: 069/2026 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 04:20 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 069 [H 1 Y] Mensch in Not | 069/2026 | 26.06.2026 | 04:20 | Divera, DME | Herzberg | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 069 [H 1 Y] Mensch in Not | ||||||||
| Nummer: 068/2026 Datum: 25.06.2026 Uhrzeit: 09:13 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Wasser-/Eisrettung Einsatzmeldung: Nr. 068 [H 2 YW] Wasserrettung | 068/2026 | 25.06.2026 | 09:13 | Divera, DME | Herzberg | Wasser-/Eisrettung | Nr. 068 [H 2 YW] Wasserrettung | ||||||||
| Nummer: 067/2026 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 18:50 Alarmierungsart: sonstiges Einsatzort: Herzberg B27 > Auekrug Einsatzart: Sturmschaden Einsatzmeldung: Nr. 067 [H 1] Sturmschaden | 067/2026 | 24.06.2026 | 18:50 | sonstiges | Herzberg B27 > Auekrug | Sturmschaden | Nr. 067 [H 1] Sturmschaden | ||||||||
| Nummer: 066/2026 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 18:29 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Nr. 066 [B 1] Kleinbrand | 066/2026 | 24.06.2026 | 18:29 | Divera, DME | Herzberg | Kleinbrand | Nr. 066 [B 1] Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 065/2026 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 19:16 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Nr. 065 [B 1] Kleinbrand | 065/2026 | 19.06.2026 | 19:16 | Divera, DME | Herzberg | Kleinbrand | Nr. 065 [B 1] Kleinbrand | ||||||||
| Nummer: 064/2026 Datum: 13.06.2026 Uhrzeit: 15:06 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Sturmschaden Einsatzmeldung: Nr. 064 [H 1] Sturmschaden | 064/2026 | 13.06.2026 | 15:06 | Divera, DME | Herzberg | Sturmschaden | Nr. 064 [H 1] Sturmschaden | ||||||||
| Nummer: 063/2026 Datum: 10.06.2026 Uhrzeit: 01:54 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Nr. 063 [B BMA] Brandmeldeanlage | 063/2026 | 10.06.2026 | 01:54 | Divera, DME | Herzberg | Brandmeldeanlage | Nr. 063 [B BMA] Brandmeldeanlage | ||||||||
| Nummer: 062/2026 Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 11:06 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 062 [B 2] Garagenbrand | 062/2026 | 06.06.2026 | 11:06 | Divera, DME | Herzberg | Brand | Nr. 062 [B 2] Garagenbrand | ||||||||
| Nummer: 061/2026 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 22:05 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: L521 Herzberg > Sieber Einsatzart: Sturmschaden Einsatzmeldung: Nr. 061 [H 1] Wetterschäden | 061/2026 | 04.06.2026 | 22:05 | Divera, DME | L521 Herzberg > Sieber | Sturmschaden | Nr. 061 [H 1] Wetterschäden | ||||||||
| Nummer: 060/2026 Datum: 03.06.2026 Uhrzeit: 13:16 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Nr. 060 [B 2] Heimrauchmelder | 060/2026 | 03.06.2026 | 13:16 | Divera, DME | Herzberg | Heimrauchmelder | Nr. 060 [B 2] Heimrauchmelder | ||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 059/2026 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 17:17 Alarmierungsart: Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Nr. 059 [H 0] Absicherung Umzug | 059/2026 | 30.05.2026 | 17:17 | Herzberg | Verkehrsabsicherung | Nr. 059 [H 0] Absicherung Umzug | |||||||||
| Nummer: 058/2026 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 21:36 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Waldbrand Einsatzmeldung: Nr. 058 [B Wald 1] Waldbrand | 058/2026 | 29.05.2026 | 21:36 | Divera, DME | Herzberg | Waldbrand | Nr. 058 [B Wald 1] Waldbrand | ||||||||
| Nummer: 057/2026 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 18:28 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Ölspur/Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Nr. 057 [H ÖL 1] Ölspur | 057/2026 | 29.05.2026 | 18:28 | Divera, DME | Herzberg | Ölspur/Betriebsstoffe | Nr. 057 [H ÖL 1] Ölspur | ||||||||
| Nummer: 056/2026 Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 21:34 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Nr. 056 [B 1] Gewerbebrand klein | 056/2026 | 27.05.2026 | 21:34 | Divera, DME | Herzberg | Kleinbrand | Nr. 056 [B 1] Gewerbebrand klein | ||||||||
| Nummer: 055/2026 Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 19:26 Alarmierungsart: Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brandsicherheitswache Einsatzmeldung: Nr. 055 [B0] Brandsicherheitswache | 055/2026 | 25.05.2026 | 19:26 | Herzberg | Brandsicherheitswache | Nr. 055 [B0] Brandsicherheitswache | |||||||||
| Nummer: 054/2026 Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 12:30 Alarmierungsart: Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Nr. 054 [H0] Absicherung Umzug | 054/2026 | 25.05.2026 | 12:30 | Herzberg | Verkehrsabsicherung | Nr. 054 [H0] Absicherung Umzug | |||||||||
| Nummer: 053/2026 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 12:44 Alarmierungsart: Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Nr. 053 [H0] Absicherung Umzug | 053/2026 | 24.05.2026 | 12:44 | Herzberg | Verkehrsabsicherung | Nr. 053 [H0] Absicherung Umzug | |||||||||
| Nummer: 052/2026 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 12:30 Alarmierungsart: Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Nr. 052 [H0] Absicherung Umzug | 052/2026 | 24.05.2026 | 12:30 | Herzberg | Verkehrsabsicherung | Nr. 052 [H0] Absicherung Umzug | |||||||||
| Nummer: 051/2026 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 20:12 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 051 [H RD 1 Y] Mensch in Not | 051/2026 | 23.05.2026 | 20:12 | Divera, DME | Herzberg | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 051 [H RD 1 Y] Mensch in Not | ||||||||
| Nummer: 050/2026 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 15:00 Alarmierungsart: Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Nr. 050 [H0] Absicherung Umzug | 050/2026 | 23.05.2026 | 15:00 | Herzberg | Verkehrsabsicherung | Nr. 050 [H0] Absicherung Umzug | |||||||||
| Nummer: 049/2026 Datum: 21.05.2026 Uhrzeit: 14:08 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: B27 Einsatzart: Sturmschaden Einsatzmeldung: Nr. 049 [H1] Baum über Straße | 049/2026 | 21.05.2026 | 14:08 | Divera, DME | B27 | Sturmschaden | Nr. 049 [H1] Baum über Straße | ||||||||
| Nummer: 048/2026 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 02:33 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 048 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | 048/2026 | 09.05.2026 | 02:33 | Divera, DME | Herzberg | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 048 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
| Nummer: 047/2026 Datum: 03.05.2026 Uhrzeit: 17:06 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Nr. 047 [H 1 Y] Person in Aufzug | 047/2026 | 03.05.2026 | 17:06 | Divera, DME | Herzberg | Technische Hilfeleistung | Nr. 047 [H 1 Y] Person in Aufzug | ||||||||
| April | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 046/2026 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 17:45 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 046 [B 3] Gewerbebrand groß | 046/2026 | 24.04.2026 | 17:45 | Divera, DME | Herzberg | Brand | Nr. 046 [B 3] Gewerbebrand groß | ||||||||
| Nummer: 045/2026 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 09:47 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg/Sieber Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Nr. 045 [H 1 Y] Tür öffnen | 045/2026 | 22.04.2026 | 09:47 | Divera, DME | Herzberg/Sieber | Türöffnung | Nr. 045 [H 1 Y] Tür öffnen | ||||||||
| Nummer: 044/2026 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 22:25 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Aschenhütte Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 044 [B 1] PKW Brand | 044/2026 | 18.04.2026 | 22:25 | Divera, DME | Aschenhütte | Brand | Nr. 044 [B 1] PKW Brand | ||||||||
| Nummer: 043/2026 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 16:04 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 043 [B 1] PKW Brand | 043/2026 | 08.04.2026 | 16:04 | Divera, DME | Herzberg | Brand | Nr. 043 [B 1] PKW Brand | ||||||||
| März | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 042/2026 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 15:15 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg/Sieber Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Nr. 042 [H 1 Y] Mensch in Not | 042/2026 | 31.03.2026 | 15:15 | Divera, DME | Herzberg/Sieber | Türöffnung | Nr. 042 [H 1 Y] Mensch in Not | ||||||||
| Nummer: 041/2026 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 21:33 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg/Sieber Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Nr. 041 [H VU 2 Y] Verkehrsunfall | 041/2026 | 25.03.2026 | 21:33 | Divera, DME | Herzberg/Sieber | Verkehrsunfall | Nr. 041 [H VU 2 Y] Verkehrsunfall | ||||||||
| Nummer: 040/2026 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 10:09 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Nr. 040 [H VU 3 Y] VUEKP LKW | 040/2026 | 25.03.2026 | 10:09 | Divera, DME | Herzberg | Verkehrsunfall | Nr. 040 [H VU 3 Y] VUEKP LKW | ||||||||
| Nummer: 039/2026 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 09:57 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Hattorf Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 039 [H RD 1 Y] Unterstützung RD | 039/2026 | 24.03.2026 | 09:57 | Divera, DME | Hattorf | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 039 [H RD 1 Y] Unterstützung RD | ||||||||
| Nummer: 038/2026 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 18:22 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Hattorf/Hörden Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 038 [B 2] Schornsteinbrand | 038/2026 | 22.03.2026 | 18:22 | Divera, DME | Hattorf/Hörden | Brand | Nr. 038 [B 2] Schornsteinbrand | ||||||||
| Nummer: 037/2026 Datum: 22.03.2026 Uhrzeit: 03:33 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Hattorf Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 037 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | 037/2026 | 22.03.2026 | 03:33 | Divera, DME | Hattorf | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 037 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
| Nummer: 036/2026 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 17:50 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Nr. 036 [H VU 1 Y] Verkehrsunfall | 036/2026 | 19.03.2026 | 17:50 | Divera, DME | Herzberg | Verkehrsunfall | Nr. 036 [H VU 1 Y] Verkehrsunfall | ||||||||
| Nummer: 035/2026 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 21:54 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Hattorf/Hörden Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 035 [B 3] Dachstuhlbrand | 035/2026 | 14.03.2026 | 21:54 | Divera, DME | Hattorf/Hörden | Brand | Nr. 035 [B 3] Dachstuhlbrand | ||||||||
| Nummer: 034/2026 Datum: 14.03.2026 Uhrzeit: 16:14 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Nr. 034 [H 1 Y] Notfall-Türöffnung | 034/2026 | 14.03.2026 | 16:14 | Divera, DME | Herzberg | Türöffnung | Nr. 034 [H 1 Y] Notfall-Türöffnung | ||||||||
| Nummer: 033/2026 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 06:05 Alarmierungsart: Funk Einsatzort: Hattorf/Elbingerode Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 033 [B 1] PKW Brand | 033/2026 | 11.03.2026 | 06:05 | Funk | Hattorf/Elbingerode | Brand | Nr. 033 [B 1] PKW Brand | ||||||||
| Nummer: 032/2026 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 00:51 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Hattorf Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 032 [B 2 Y] Gebäudebrand | 032/2026 | 11.03.2026 | 00:51 | Divera, DME | Hattorf | Brand | Nr. 032 [B 2 Y] Gebäudebrand | ||||||||
| Nummer: 031/2026 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 14:49 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Ölspur/Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Nr. 031 [H 0] Umweltschäden | 031/2026 | 09.03.2026 | 14:49 | Divera, DME | Herzberg | Ölspur/Betriebsstoffe | Nr. 031 [H 0] Umweltschäden | ||||||||
| Nummer: 030/2026 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 14:30 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Nr. 030 [B BMA] Brandmeldeanlage | 030/2026 | 09.03.2026 | 14:30 | Divera, DME | Herzberg | Brandmeldeanlage | Nr. 030 [B BMA] Brandmeldeanlage | ||||||||
| Nummer: 029/2026 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 13:56 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 029 [B BMA] Gewerbebrand klein | 029/2026 | 09.03.2026 | 13:56 | Divera, DME | Herzberg | Brand | Nr. 029 [B BMA] Gewerbebrand klein | ||||||||
| Nummer: 028/2026 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 05:06 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Gasgeruch Einsatzmeldung: Nr. 028 [H GAS 1] Blinder Alarm | 028/2026 | 09.03.2026 | 05:06 | Divera, DME | Herzberg | Gasgeruch | Nr. 028 [H GAS 1] Blinder Alarm | ||||||||
| Nummer: 027/2026 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 11:52 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Nr. 027 [B BMA] Brandmeldeanlage | 027/2026 | 06.03.2026 | 11:52 | Divera, DME | Herzberg | Brandmeldeanlage | Nr. 027 [B BMA] Brandmeldeanlage | ||||||||
| Nummer: 026/2026 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 20:18 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Wasser-/Eisrettung Einsatzmeldung: Nr. 026 [H2YW] Person in Wasser | 026/2026 | 03.03.2026 | 20:18 | Divera, DME | Herzberg | Wasser-/Eisrettung | Nr. 026 [H2YW] Person in Wasser | ||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 025/2026 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 07:24 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Ölspur/Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Nr. 025 [H ÖL 2 W] Umweltschäden | 025/2026 | 28.02.2026 | 07:24 | Divera, DME | Herzberg | Ölspur/Betriebsstoffe | Nr. 025 [H ÖL 2 W] Umweltschäden | ||||||||
| Nummer: 024/2026 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 23:31 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg/Scharzfeld Einsatzart: Einsatzmeldung: Nr. 024 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | 024/2026 | 25.02.2026 | 23:31 | Divera, DME | Herzberg/Scharzfeld | Nr. 024 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | |||||||||
| Nummer: 023/2026 Datum: 25.02.2026 Uhrzeit: 08:16 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Nr. 023 [B 0] Rauchwarnmelder | 023/2026 | 25.02.2026 | 08:16 | Divera, DME | Herzberg | Heimrauchmelder | Nr. 023 [B 0] Rauchwarnmelder | ||||||||
| Nummer: 022/2026 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 13:24 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Nr. 022 [B 2] Heimrauchmelder | 022/2026 | 23.02.2026 | 13:24 | Divera, DME | Herzberg | Heimrauchmelder | Nr. 022 [B 2] Heimrauchmelder | ||||||||
| Nummer: 021/2026 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 19:52 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Sturmschaden Einsatzmeldung: Nr. 021 [H 1] Unwettereinsatz | 021/2026 | 22.02.2026 | 19:52 | Divera, DME | Herzberg | Sturmschaden | Nr. 021 [H 1] Unwettereinsatz | ||||||||
| Nummer: 020/2026 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 19:19 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 020 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | 020/2026 | 21.02.2026 | 19:19 | Divera, DME | Herzberg | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 020 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
| Nummer: 019/2026 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 00:56 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Hattorf Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 019 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | 019/2026 | 20.02.2026 | 00:56 | Divera, DME | Hattorf | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 019 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
| Nummer: 018/2026 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 21:17 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 018 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | 018/2026 | 19.02.2026 | 21:17 | Divera, DME | Herzberg | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 018 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
| Nummer: 017/2026 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 11:51 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Nr. 017 [H 1 Y] Tür öffnen | 017/2026 | 18.02.2026 | 11:51 | Divera, DME | Herzberg | Türöffnung | Nr. 017 [H 1 Y] Tür öffnen | ||||||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 11:35 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Ölspur/Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Nr. 016 [H ÖL 2 W] Umweltschäden | 016/2026 | 18.02.2026 | 11:35 | Divera, DME | Herzberg | Ölspur/Betriebsstoffe | Nr. 016 [H ÖL 2 W] Umweltschäden | ||||||||
| Nummer: 015/2026 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 16:12 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg B27 > Auekrug Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Nr. 015 [H VU 2 Y] Verkehrsunfall | 015/2026 | 17.02.2026 | 16:12 | Divera, DME | Herzberg B27 > Auekrug | Verkehrsunfall | Nr. 015 [H VU 2 Y] Verkehrsunfall | ||||||||
| Nummer: 014/2026 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 16:43 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 014 [B 2] Gebäudebrand | 014/2026 | 10.02.2026 | 16:43 | Divera, DME | Herzberg | Brand | Nr. 014 [B 2] Gebäudebrand | ||||||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 16:37 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg B27 > Auekrug Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Nr. 013 [B LKW] LKW Brand | 013/2026 | 04.02.2026 | 16:37 | Divera, DME | Herzberg B27 > Auekrug | Brand | Nr. 013 [B LKW] LKW Brand | ||||||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 21:21 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Nr. 012 [B 1] Gewerbebrand klein | 012/2026 | 01.02.2026 | 21:21 | Divera, DME | Herzberg | Kleinbrand | Nr. 012 [B 1] Gewerbebrand klein | ||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 16:08 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 011 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | 011/2026 | 27.01.2026 | 16:08 | Divera, DME | Herzberg | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 011 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 05:28 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Nr. 010 [B BMA] Brandmeldeanlage | 010/2026 | 27.01.2026 | 05:28 | Divera, DME | Herzberg | Brandmeldeanlage | Nr. 010 [B BMA] Brandmeldeanlage | ||||||||
| Nummer: 009/2026 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 17:06 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Nr. 009 [H 1 Y] Tür öffnen | 009/2026 | 23.01.2026 | 17:06 | Divera, DME | Herzberg | Türöffnung | Nr. 009 [H 1 Y] Tür öffnen | ||||||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 21:28 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Nr. 008 [H 1 X] Umweltschäden | 008/2026 | 11.01.2026 | 21:28 | Divera, DME | Herzberg | Gefahrgut | Nr. 008 [H 1 X] Umweltschäden | ||||||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 11:29 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Nr. 007 [H 1 Y] Mensch in Not | 007/2026 | 10.01.2026 | 11:29 | Divera, DME | Herzberg | Technische Hilfeleistung | Nr. 007 [H 1 Y] Mensch in Not | ||||||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 18:42 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 006 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | 006/2026 | 09.01.2026 | 18:42 | Divera, DME | Herzberg | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 006 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 10:27 Alarmierungsart: Divera, DME Einsatzort: Herzberg Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Nr. 005 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | 005/2026 | 08.01.2026 | 10:27 | Divera, DME | Herzberg | Unterstützung Rettungsdienst | Nr. 005 [H RD 1 Y] Unterstützung Rettungsdienst | ||||||||
